1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 政务服务
  4. 便民服务
  5. 医疗领域
  6. 看病就医
  7. 正文

克州人民医院药品价格信息公示目录表

来源 克州卫计委 发布时间 2018-07-18 06:16 阅读

序号 药品名称 规格 单位 剂型 零售价格 医保类别 新农合类别
1 阿莫西林胶囊 0.25g*50 ca胶囊剂 7.47
2 诺氟沙星胶囊 0.1g*24粒 ca胶囊剂 1.39
3 氨茶碱片 0.2g*100 ta片剂 1.41
4 奥美拉唑肠溶胶囊 10mg*14s ta片剂 16.42
5 甲古胺分散片 0.5mg*30s ca片剂 44.51
6 地高辛片 0.25mg*30s ta片剂 48.3
7 二甲双胍片(格华止) 500mg*20s ta片剂 29.19
8 氟桂利嗪胶囊 5mg*48 ca胶囊剂 15.45
9 复方黄连素片 30mg*100s ta片剂 4.6
10 复方硫酸亚铁叶酸片 50mg*12s*2板 ta片剂 29.53 自费
11 复方氢氧化铝片 0.245*100 ta片剂 5.52
12 肌苷片 0.2g*100 ta片剂 6
13 甲硝唑片 0.2g*100s ta片剂 2.32
14 卡马西平片(得理多) 200mg*30s ta片剂 31.3
15 感冒清胶囊 0.5g*24 ca胶囊剂 2
16 氯苯那敏片 4mg*100s ta片剂 5.2
17 美托洛尔片(倍他乐克) 25mg*20 ta片剂 8.91
18 尼莫地平 20mg*50s ta片剂 2.87
19 泼尼松龙 5mg*100s ta片剂 3.6
20 赛庚啶片 2mg*100s ta片剂 2.58
21 阿斯匹林肠溶片(拜阿司匹) 100mg*30s ta片剂 16.84
22 维生素B6 10mg*100s ta片剂 4.9
23 维生素C片 0.1g*100 ta片剂 1.95
24 福辛普利钠片(蒙诺) 100mg*14s ta片剂 47.58 自费 自费
25 西替利嗪分散片(喜宁) 10mg*6s ta片剂 5.68
26 异烟肼片 100mg*100 ta片剂 19.78
27 叶酸片 5mg*100s ta片剂 2.69 自费
28 制霉素片 50万iu*100片 ta片剂 23.95
29 罗红霉素片 50mg*10 ta片剂 2.3
中成药药品
序号 药品名称 规格 单位 剂型 销售价格 医保类别 新农合类别
30 生脉注射液 20ml*1 注射剂 26.1
31 六味地黄丸 200s*1 pi丸剂 11.1
32 藿香正气水 10ml*1 mx混悬剂 4.04
33 复方丹参滴丸 27mg*180 丸剂 29.44
34 参麦注射液 15ml*1 注射液 27.35 自费
35 速效救心丸 40mg*50s*3瓶/1 pi丸剂 27.38
36 头痛宁胶囊 0.4g*36 ca胶囊剂 32.7 自费
37 炎琥宁 160mg*1 注射剂 24.95 自费 自费
38 四季抗病毒合剂 120ml*1 mx混悬剂 19.43 自费 自费
39 宫炎平胶囊 0.25g*36 ca胶囊剂 33.53
40 蜜炼川贝枇杷膏 150ml*1 ex浸膏剂 22.52
流剂药品
序号 药品名称 规格 单位 剂型 销售价格 医保类别 新农合类别
41 左氧氟沙星滴眼液 5ml;15mg gu滴眼剂 9.94
42 L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 670mg*1 颗粒剂 31.05 自费
43 百服宁退热剂 60ml*1 退热剂 8.91
44 氨溴索口服液 0.6g*100ml kf口服液 17.82
45 丁卡因胶浆 5g*1 ex浸膏剂 22.21 自费
46 呋麻滴鼻液 10ml*1 na滴鼻剂 3.73
47 红霉素软膏 10g*1 软膏剂 0.92
48 红霉素眼膏 2g*1 软膏剂 2.6
49 开塞露 20ml*1 sp醑剂 0.78
50 蒙脱石散颗粒 3g*16袋 颗粒剂 14.51
51 色苷酸钠滴眼液 8ml:0.16g gu滴眼剂 12.65
52 头孢呋辛脂胶囊 0.25g*12 fj粉剂 35.4
53 维生素AD滴剂 A1500iu*1 mx混悬剂 14.49 自费
54 氯霉素滴眼液 12.5mg*5ml gu滴眼剂 8.51
针剂药品
序号 药品名称 规格 单位 剂型 零售价格 医保类别 新农合类别
55 环丙沙星 0.4g200ml*1 注射液 42.67
56 青霉素钠 80万u*1 注射剂 0.35
57 氢化可的松 25mg*5ml*1 注射液 0.65
58 头孢他啶 1g*1 注射液 18.1
59 脂溶性维生素11 1*1 注射液 38.24
60 哌拉西林他唑巴坦钠 0.5625g*1 注射剂 11.68
61 阿莫西林克拉维酸钾 1.2g*1 注射剂 19.18
62 阿奇霉素 0.5g*1 注射剂 14.29
63 氨溴索 30mg*1 注射剂 12.74
64 奥美拉唑钠 42.6mg*1 注射剂 33.58
65 吡拉西坦氯化钠(康溶) 50ml:10g 注射液 27.87
66 苄星青霉素 120万单位*1 注射剂 6.19 自费
67 多巴胺 20mg:2ml*1 注射液 1.98
68 多烯磷脂酰胆碱 232.5mg:5ml*1 注射液 26.69
69 多种微量元素(ll) 2ml*1 注射液 19.79 自费
70 复方氨林巴比妥 2ml*1 注射液 0.58 自费
71 更昔洛韦 0.25g*1 注射剂 18.27
72 甲氧氯普胺 10mg;1ml*1 注射液 0.6
73 利巴韦林(病毒唑) 0.1g*1ml*1 注射液 0.15
74 利多卡因 0.1:5ml*1 注射液 1.8
75 硫酸镁 2.5g*10ml 注射液 1.1
76 氯化钾 1g*1 注射剂 3.89
77 门冬氨酸钾镁 10ml*1 注射液 0.63
78 糜蛋白酶 4000U*1 注射剂 3.6
79 纳洛酮 1ml:0.4mg*1 注射液 18.38
80 破伤风抗毒素 1500IU*1 注射剂 3.6
81 葡萄糖 20ml*1 注射液 1.74
82 葡萄糖酸钙 1g*10ml*1 注射液 1.71
83 庆大霉素 8万单位*2ml*1 注射液 0.39
84 骨肽 10mg*1 注射液 23.58 自费
85 山莨菪碱 1ml*10mg*1 注射液 1.14
86 水溶性维生素 1 注射液 10.89
87 缩宫素 10IU:1ml*1 注射剂 1.93
88 缩宫素冻干粉 5IU*1 注射剂 12.93
89 碳酸氢钠 0.5g*10ml*1 注射液 0.62
90 头孢呋辛 1.5g*1 注射剂 17.22
91 头孢替唑钠 1g*1 注射剂 20.7
92 头孢西丁钠 1g*1 注射剂 30.47
93 维生素B6 0.1g*1 注射剂 2.62
94 维生素C针 1g*1 注射剂 2.44
95 维生素K1针 1ml*10mg*1 注射液 1.93
96 硝酸异山梨脂注射液 10mg*1ml*1 注射剂 18.97
97 血塞通 0.2g*1 注射液 44.83
98 胰岛素注射液 400单位 注射液 20.36
99 异烟肼注射液 10mg*2ml*1 注射液 0.86
100 银杏达莫 10ml*1 注射液 25.02 自费
101 左氧氟沙星氯化钠 0.4g*100ml 注射液 24.13
102 5%葡萄糖 500ml*1 注射液 4.32
103 5%葡萄糖软袋 250ml*1 注射液 3.86
104 5%葡萄糖注射液 100ml*1 注射液 3.51
105 0.9%氯化钠注射液 500ml*1 注射液 4.43
106 0.9%氯化钠注射液 250ml*1 注射液 3.74
107 0.9%氯化钠注射液 100ml*1 注射液 3.4
108 乳酸钠林格 500ml 注射液 6.78
109 18氨基酸 8.06g:250ml*1 注射液 21.3
110 20%甘露醇 50g:250ml 注射液 9.98

分享到