创业项目信息
| 来源 | 克州人民政府 | 发布时间 | 2018-07-27 06:11 | 阅读 |
|---|
| 创业项目信息 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 经营方式 | 项目资金投入 | 项目适合地区 |
| 1 | 民族手工艺制品 | 纺织加工项目 | 门店销售 | 3 万元 | 新疆乌恰县 |
| 2 | 民族服装 | 围绕产业集群、园区、骨干龙头企业的配套项目 | 前店后厂 | 10 万元 | 乌恰县 |
| 3 | 民族特色毡帽 | 纺织加工项目 | 门店 | 3 万元 | 乌恰县 |
| 4 | 驼绒加工 | 纺织加工项目 | 门店销售 | 3 万元 | 乌恰县 |
| 5 | 民族特色糕点 | 食品加工项目 | 门店 | 3 万元 | 乌恰县 |
| 6 | 民族特色餐饮 | 三产服务类项目 | 门店 | 5 万元 | 乌恰县 |
| 7 | 民族刺绣 | 纺织加工项目 | 门店销售 | 3 万元 | 乌恰县 |
| 8 | 摩托车修理电气焊 | 其他项目 | 店铺 | 4 万元 | 阿合奇县 |
| 9 | 阿山化肥销售店 | 其他项目 | 店铺 | 10 万元 | 阿合奇县 |
| 10 | 时代男装店 | 三产服务类项目 | 自营 | 8 万元 | 阿合奇县 |
| 11 | 时代男装店 | 三产服务类项目 | 自营 | 8 万元 | 阿合奇县 |
| 12 | 蔬菜水果店 | 食品加工项目 | 店铺 | 2 万元 | 阿合奇县 |
| 13 | 黄颡鱼养殖 | 其他项目 | 个体、合资 | 20 万元 | 阿克陶县 |
| 14 | 照像馆 | 其他项目 | 店铺 | 4 万元 | 阿合奇县 |
| 15 | 巴仁杏加工项目 | 农副产品加工项目 | 合资、独资 | 200 万元 | 阿克陶县 |
| 16 | 饲料瓶盖加工 | 围绕产业集群、园区、骨干龙头企业的配套项目 | 合资、独资 | 350 万元 | 阿克陶县 |
| 17 | 织布项目 | 围绕产业集群、园区、骨干龙头企业的配套项目 | 合资、独资 | 100 万元 | 阿克陶县 |
| 18 | 社区小超市 | 三产服务类项目 | 个体 | 10 万元 | 阿克陶县 |
| 19 | 土鸡养殖 | 其他项目 | 个体,合资 | 5 万元 | 阿克陶县 |
| 20 | 文具用品店 | 其他项目 | 店铺 | 1 万元 | 阿合奇县 |
| 21 | 商店 | 其他项目 | 店铺 | 3 万元 | 阿合奇县 |
| 22 | 民族餐饮 | 其他项目 | 店铺 | 4 万元 | 阿合奇县 |
| 23 | 凉皮 | 食品加工项目 | 店铺 | 4 万元 | 阿合奇县 |
| 24 | 手工面 | 食品加工项目 | 店铺 | 1 万元 | 阿合奇县 |
| 25 | 农村地区电脑销售及维护 | 电子信息、计算机服务和软件业项目 | 个体 | 3 万元 | 阿克陶县 |
| 26 | 民族手工刺绣 | 纺织加工项目 | 店铺 | 2 万元 | 阿合奇县 |
| 27 | 养殖肉鸽 | 其他项目 | 个体 | 10 万元 | 阿克陶县 |
| 28 | 生日礼品店 | 三产服务类项目 | 个体 | 4 万元 | 阿克陶县 |
| 29 | 民族服装加工 | 纺织加工项目 | 店铺 | 2 万元 | 阿合奇县 |
| 30 | 奶制品加工 | 食品加工项目 | 店铺 | 10 万元 | 阿合奇县 |
| 31 | 民族服装加工 | 纺织加工项目 | 店铺 | 2 万元 | 阿合奇县 |
| 32 | 奶制品加工 | 食品加工项目 | 店铺 | 10 万元 | 阿合奇县 |
| 33 | 纸吧 | 三产服务类项目 | 个体 | 2 万元 | 阿克陶县 |
| 34 | 特色馒头店 | 食品加工项目 | 个体 | 3 万元 | 阿克陶县 |
| 35 | 首饰加工店 | 三产服务类项目 | 个体 | 2 万元 | 阿克陶县 |
